Cuidad 1955 2005; 2015 (estimado)
Tokio | 13.710.000 | 35.200.000 | 35.500.000 |
Mumbai (Bombay) | 3.520.000 | 18.200.000 | 21.900.000 |
Ciudad de México | 3.800.000 | 19.400.000 | 21.600.000 |
Sao Pablo | 3.030.000 | 18.300.000 | 20.500.000 |
New York | 13.220.000 | 18.500.000 | 19.900.000 |
Shangai | 6.865.000 | 14.500.000 | 17.200.000 |
Kolkata (Calcuta) | 4.9450.000 | 14.300.000 | 17.000.000 |
Yakarta | 1.970.000 | 13.200.000 | 16.800.000 |
Dacca | 540..000 | 12.400.000 | 16.800.000 |
Karachi | 1.380.000 | 11.600.000 | 15.200.000 |
fuente:División población Naciones Unidas
via lareserva
Anónimo
acabo de llegar de Tokyo y me parece exhorhabitada. A pesar de que funciona muy bien la super manzana (en términos del Eixample de Cerdá consistiría en agrupar 9 manzanas con lo cual se reduce considerablemente el tráfico). De todas formas me ha parecido descomunal y es como vivir en blade runner.
Creo que he visto todos los proyectos que todos hemos imaginado alguna vez y bien construidos, ahora si, los habitantes son replicantes.
FGV